Land: Schweiz
Teams: 18
Spieler: 359
Fans: 20
Fanclubs: 6
| 1. | Lugano |
35 | +28 |
| 2. | Thun |
33 | +21 |
| 3. | Winterthur |
27 | +10 |
| 4. | Vaduz |
27 | +7 |
| 5. | Lausanne |
25 | +1 |
| 6. | FC Biel-Bienne |
24 | +14 |
| 7. | Kriens |
23 | +5 |
| 8. | Yverdon |
21 | +8 |
| 9. | FC Wil |
19 | 0 |
| 10. | Locarno |
18 | -4 |
| 11. | Schaffhausen |
18 | -8 |
| 12. | Nyonnais |
17 | -18 |
| 13. | S. Genf |
16 | -1 |
| 14. | Wohlen |
15 | -10 |
| 15. | FC Le Mont |
11 | -19 |
| 16. | Gossau |
8 | -33 |
| 17. | Servettes |
0 | -1 |
FC Thun 1898 (17 FP)
Servette FC (12 FP)
SC Kriens (11 FP)
FC Gossau (10 FP)
FC Wil 1900 (9 FP)
Nicolas Kehrli (20 FP)
Valon Duzhmani (20 FP)
Allmir Ademi (20 FP)
Miguel Portillo (16 FP)
Fabio Klingler (10 FP)
Servette Fanclub Deutschschweiz 1986 (3)
German Canaries (1)
FCG (1)
SEKTION K.O.M.A WIL (2)
Bärenstürmer (1)
CURVA NORD (2)
FC Wil 1900
FC Vaduz