Serie A TIM

Serie A TIM

Land: Italien

Teams: 20

Spieler: 536

Fans: 202

Fanclubs: 5

Tabelle 28. Spieltag

1. Inter Mailand Inter 59 +28
2. AC Mailand AC Mailand 58 +21
3. AS Rom Rom 53 +16
4. US Palermo Palermo 46 +6
5. Juventus Turin Juventus 45 +6
6. Sampdoria Genua Sampdoria 44 +1
7. CFC Genua 1893 Genua 42 +3
8. SSC Neapel Neapel 41 +2
9. Cagliari Calcio Cagliari 39 +5
10. AC Florenz Florenz 38 +2
11. AS Bari Bari 38 0
12. FC Parma Parma 37 -8
13. AC Chievo Verona Ch.Verona 35 -2
14. FC Bologna Bologna 35 -5
15. Catania Calcio Catania 31 -2
16. Udinese Calcio Udinese 31 -6
17. Lazio Rom Lazio Rom 26 -10
18. AS Livorno Livorno 24 -20
19. Atalanta Bergamo Atlanta 22 -17
20. AC Siena Siena 22 -20

Beliebteste Teams

Beliebteste Spieler

Fanclubs (kein OFC)

Kommentare